Prusa Research
Impresora 3D Original Prusa Core One (Kit)
La Prusa CORE One es una impresora 3D fiable y versátil, diseñada tanto para principiantes como para usuarios con experiencia. Gracias a su cámara cerrada y diseño CoreXY, ofrece una impresión de alta velocidad y excelente calidad. Su área de impresión de 250x220x270 mm proporciona espacio más que suficiente para tus proyectos, y su robusta estructura de acero garantiza estabilidad. La configuración es rápida, con un software intuitivo y función de impresión con un solo clic, para que puedas empezar a imprimir de inmediato.


Tanto si eres nuevo en la impresión 3D como un experto, la Prusa CORE One cumple todos los requisitos para ser una máquina fiable y versátil. Con una cámara cerrada y un diseño CoreXY, combina la impresión a alta velocidad y la máxima calidad de impresión con un gran área de impresión de 250×220×270mm. Y hay un montón de opciones de diseño inteligentes, por ejemplo, un marco de exoesqueleto totalmente de acero para una máxima firmeza y robustez. Estarás listo para imprimir tu primer modelo en cuestión de minutos gracias al software intuitivo y a la impresión con un solo clic. Y con casi un millón de modelos 3D en Printables.com, ¡siempre tendrás algo impresionante que imprimir!
La CORE Onees un caballo de batalla de la impresión 3D diseñado según la probada tradición de Prusa. Diseñada con una filosofía "hecha para durar" y fabricada con materiales de primera calidad, la CORE One ofrece una fiabilidad excepcional con un mantenimiento mínimo. La cámara cerrada, capaz de alcanzar hasta 55 °C, cuenta con control de temperatura activo para una impresión de alta calidad en una amplia gama de materiales desde PLA y PETG (incluso con la puerta cerrada) hasta materiales más exigentes como ASA, PC o Nylon.
Precisión Impecable
Calidad de impresión excepcional gracias al Nextruder
Puedes estar seguro de ello con nuestros perfiles de impresión desarrollados internamente y centrados en la calidad, tus modelos saldrán exactamente como fueron diseñados, con una precisión dimensional perfecta. La CORE One aprovecha las ventajas del Nextruder mejorado con refrigeración de 360° que permite impresiones impecables de voladizos de 75°, ahorrando tiempo y material.
Velocidad Máxima sin trucos
La CORE One es rápida con todos los filamentos, no sólo con los especializados
No limites tus proyectos con una pequeña selección de filamentos especializados “de alta velocidad”. Utiliza cualquier PLA, PETG o cualquiera de los materiales avanzados. Mientras que la CORE One es nuestra impresora más rápida hasta la fecha gracias a su robusta cinemática CoreXY, boquilla de alto flujo, Input Shaper y perfiles de impresión ajustados de fábrica para más de 200 filamentos, nunca sacrifica la calidad por tiempos de impresión más rápidos.

Tamaño Compacto, Gran Volumen
El complemento perfecto para cualquier hogar, lugar de trabajo o la granja de impresión
La Prusa CORE One ocupa un 50% menos de espacio que la MK4S dentro de una caja, y sin embargo ofrece un impresionante aumento del 30% en el volumen de impresión. La eficiencia del espacio es importante, ¡incluso para nosotros! Con una enorme granja de impresión 3D de más de 600 máquinas, el tamaño compacto y el diseño optimizado de la CORE One nos permiten colocar incluso más impresoras en el mismo espacio y aumentar nuestra producción.

La Mejor Solución para Materiales Avanzados
¡Imprime modelos funcionales duraderos con facilidad y sin que se deformen!
La cámara es lo más compacta posible, con un hueco inteligentemente diseñado a cada lado para minimizar su volumen. Este permite que la cámara alcance rápidamente temperaturas más altas (hasta 55°C), permitiéndole imprimir ASA, ABS, PC, PA (Nylons), y otros materiales avanzados suavemente, sin deformación. El sistema de ventilación automática y el control activo de la temperatura permiten una impresión impecable de PLA - ¡incluso con la puerta completamente cerrada!

Exoesqueleto Robusto de Acero
Un diseño que funciona y Da la talla
La Prusa CORE One está construida como un exoesqueleto totalmente de acero. El cerramiento es parte integrante de la impresora, dotándola de una estabilidad y rigidez extraordinarias. Sin embargo, el mantenimiento sigue siendo sencillo, y si necesitas sustituir una pieza desgastada dentro de un par de años, no hay ningún problema. Puedes desmontarlo todo con un destornillador. Como es habitual en nosotros, tenemos piezas en stock para añosParámetros Técnicos
Medidas | |
---|---|
Volumen de Impresión | 250 x 220 x 270 mm | 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
Diámetro del filamento | 1.75 mm |
Altura de capa | 0.05-0.30 mm |
Dimensiones de la impresora | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
Electrónica | |
Placa base | Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32 |
Controladores Motores | Trinamic 2130 |
Motores paso a paso | Motores paso a paso precisos de 0.9° X,Y |
Extrusor | |
Extrusor | Nextruder, Extrusión Directa, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
Electrónica del extrusor | Placa de conexión personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas. |
Ruta del filamento | Disipador de aluminio, fusor completamente de metal |
Sistema de accionamiento | Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de reducción de 10:1 |
Ventilador de refrigeración | Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360° |
Boquilla | Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT - 0.4 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | |
Temperatura máxima de la boquilla | 290 °C / 554 °F |
Temperatura máxima de la base | 120 °C / 248 °F |
Temperatura máxima de la cámara | 55 °C / 131 °F |
Controles | |
Pantalla LCD | Pantalla a color de 3.5″ con gráficos 65k |
Control Táctil | Si |
Interfaz de actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, Aplicación móvil Prusa |
Compatibilidad de Prusa Connect | Si |
App de Prusa para iOS y Android | Si |
Sistema de cambio rápido de boquilla | Si |
Iluminación | Si |
Accesorios | |
Cámara interna | opcional, solución parte de la cámara |
Compatibilidad con MMU3S | Si |
Filtrado HEPA | complemento opcional |
Sistema de Filtración Avanzado | complemento opcional |
Compatibilidad Placa GPIO | Si |
Compatibilidad con el Acelerómetro | Si |
Conectividad | |
Conexión Ethernet | Si |
Wi-Fi | Receptor NFC, módulo ESP Wi-Fi opcional (entregado con la impresora) |
Sensores | |
Sensor de Filamento | Sí (2 sensores) |
Sensor de loadcell | Si |
Termistores | 5 termistores de alta precisión (Semitec original) |
Monitorización de los motores de ventiladores | Si |
Sensor de puerta | Si |
Imprimiendo | |
Medios de impresión | Unidad USB / LAN / Internet a través de Prusa Connect o la Aplicación móvil Prusa |
Superficie de impresión | Base calefactable magnética con láminas de acero para muelles con PEI reemplazables |
Calibración de la primera capa | Totalmente automático (gracias al sensor de célula de carga) |
Calibración de la base | Automática, Nivelación de la Base mediante Malla (solo en el área de impresión) |
Input shaper | Si |
Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB y cuando se utiliza el Sistema de Filtración Avanzada opcional ABS, ASA, HIPS, PA |
Phase Stepping | Si |
Alimentación | |
PSU | 240W |
Modo pánico | Fabricada a medida por Delta con Modo Pánico de HW |
Consumo de energía | Ajustes PLA: 90W / Ajustes ABS: 110W |
Parámetros Técnicos
Medidas | |
---|---|
Volumen de Impresión | 250 x 220 x 270 mm | 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
Diámetro del filamento | 1.75 mm |
Altura de capa | 0.05-0.30 mm |
Dimensiones de la impresora | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
Electrónica | |
Placa base | Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32 |
Controladores Motores | Trinamic 2130 |
Motores paso a paso | Motores paso a paso precisos de 0.9° X,Y |
Extrusor | |
Extrusor | Nextruder, Extrusión Directa, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
Electrónica del extrusor | Placa de conexión personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas. |
Ruta del filamento | Disipador de aluminio, fusor completamente de metal |
Sistema de accionamiento | Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de reducción de 10:1 |
Ventilador de refrigeración | Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360° |
Boquilla | Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT - 0.4 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | |
Temperatura máxima de la boquilla | 290 °C / 554 °F |
Temperatura máxima de la base | 120 °C / 248 °F |
Temperatura máxima de la cámara | 55 °C / 131 °F |
Controles | |
Pantalla LCD | Pantalla a color de 3.5″ con gráficos 65k |
Control Táctil | Si |
Interfaz de actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, Aplicación móvil Prusa |
Compatibilidad de Prusa Connect | Si |
App de Prusa para iOS y Android | Si |
Sistema de cambio rápido de boquilla | Si |
Iluminación | Si |
Accesorios | |
Cámara interna | opcional, solución parte de la cámara |
Compatibilidad con MMU3S | Si |
Filtrado HEPA | complemento opcional |
Sistema de Filtración Avanzado | complemento opcional |
Compatibilidad Placa GPIO | Si |
Compatibilidad con el Acelerómetro | Si |
Conectividad | |
Conexión Ethernet | Si |
Wi-Fi | Receptor NFC, módulo ESP Wi-Fi opcional (entregado con la impresora) |
Sensores | |
Sensor de Filamento | Sí (2 sensores) |
Sensor de loadcell | Si |
Termistores | 5 termistores de alta precisión (Semitec original) |
Monitorización de los motores de ventiladores | Si |
Sensor de puerta | Si |
Imprimiendo | |
Medios de impresión | Unidad USB / LAN / Internet a través de Prusa Connect o la Aplicación móvil Prusa |
Superficie de impresión | Base calefactable magnética con láminas de acero para muelles con PEI reemplazables |
Calibración de la primera capa | Totalmente automático (gracias al sensor de célula de carga) |
Calibración de la base | Automática, Nivelación de la Base mediante Malla (solo en el área de impresión) |
Input shaper | Si |
Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB y cuando se utiliza el Sistema de Filtración Avanzada opcional ABS, ASA, HIPS, PA |
Phase Stepping | Si |
Alimentación | |
PSU | 240W |
Modo pánico | Fabricada a medida por Delta con Modo Pánico de HW |
Consumo de energía | Ajustes PLA: 90W / Ajustes ABS: 110W |
Parámetros Técnicos
Medidas | |
---|---|
Volumen de Impresión | 250 x 220 x 270 mm | 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
Diámetro del filamento | 1.75 mm |
Altura de capa | 0.05-0.30 mm |
Dimensiones de la impresora | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
Electrónica | |
Placa base | Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32 |
Controladores Motores | Trinamic 2130 |
Motores paso a paso | Motores paso a paso precisos de 0.9° X,Y |
Extrusor | |
Extrusor | Nextruder, Extrusión Directa, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
Electrónica del extrusor | Placa de conexión personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas. |
Ruta del filamento | Disipador de aluminio, fusor completamente de metal |
Sistema de accionamiento | Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de reducción de 10:1 |
Ventilador de refrigeración | Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360° |
Boquilla | Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT - 0.4 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | |
Temperatura máxima de la boquilla | 290 °C / 554 °F |
Temperatura máxima de la base | 120 °C / 248 °F |
Temperatura máxima de la cámara | 55 °C / 131 °F |
Controles | |
Pantalla LCD | Pantalla a color de 3.5″ con gráficos 65k |
Control Táctil | Si |
Interfaz de actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, Aplicación móvil Prusa |
Compatibilidad de Prusa Connect | Si |
App de Prusa para iOS y Android | Si |
Sistema de cambio rápido de boquilla | Si |
Iluminación | Si |
Accesorios | |
Cámara interna | opcional, solución parte de la cámara |
Compatibilidad con MMU3S | Si |
Filtrado HEPA | complemento opcional |
Sistema de Filtración Avanzado | complemento opcional |
Compatibilidad Placa GPIO | Si |
Compatibilidad con el Acelerómetro | Si |
Conectividad | |
Conexión Ethernet | Si |
Wi-Fi | Receptor NFC, módulo ESP Wi-Fi opcional (entregado con la impresora) |
Sensores | |
Sensor de Filamento | Sí (2 sensores) |
Sensor de loadcell | Si |
Termistores | 5 termistores de alta precisión (Semitec original) |
Monitorización de los motores de ventiladores | Si |
Sensor de puerta | Si |
Imprimiendo | |
Medios de impresión | Unidad USB / LAN / Internet a través de Prusa Connect o la Aplicación móvil Prusa |
Superficie de impresión | Base calefactable magnética con láminas de acero para muelles con PEI reemplazables |
Calibración de la primera capa | Totalmente automático (gracias al sensor de célula de carga) |
Calibración de la base | Automática, Nivelación de la Base mediante Malla (solo en el área de impresión) |
Input shaper | Si |
Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB y cuando se utiliza el Sistema de Filtración Avanzada opcional ABS, ASA, HIPS, PA |
Phase Stepping | Si |
Alimentación | |
PSU | 240W |
Modo pánico | Fabricada a medida por Delta con Modo Pánico de HW |
Consumo de energía | Ajustes PLA: 90W / Ajustes ABS: 110W |
Parámetros Técnicos
Medidas | |
---|---|
Volumen de Impresión | 250 x 220 x 270 mm | 9.8 x 8.6 x 10.6 in |
Diámetro del filamento | 1.75 mm |
Altura de capa | 0.05-0.30 mm |
Dimensiones de la impresora | 22,5 kg, 415×444×555 mm; 16.3×17.5×21.8 in (X×Y×Z) |
Electrónica | |
Placa base | Electrónica personalizada xBuddy de 32 bits con STM32 |
Controladores Motores | Trinamic 2130 |
Motores paso a paso | Motores paso a paso precisos de 0.9° X,Y |
Extrusor | |
Extrusor | Nextruder, Extrusión Directa, compatible con E3D V6 (con adaptador) |
Electrónica del extrusor | Placa de conexión personalizada para conectar ventiladores, termistores y otras piezas. |
Ruta del filamento | Disipador de aluminio, fusor completamente de metal |
Sistema de accionamiento | Sistema de engranajes planetarios Nextruder, relación de reducción de 10:1 |
Ventilador de refrigeración | Turbina de alto rendimiento, sistema de refrigeración de 360° |
Boquilla | Boquilla Prusa de alto flujo de latón CHT - 0.4 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | |
Temperatura máxima de la boquilla | 290 °C / 554 °F |
Temperatura máxima de la base | 120 °C / 248 °F |
Temperatura máxima de la cámara | 55 °C / 131 °F |
Controles | |
Pantalla LCD | Pantalla a color de 3.5″ con gráficos 65k |
Control Táctil | Si |
Interfaz de actualización de firmware | Unidad USB, Prusa Connect, Aplicación móvil Prusa |
Compatibilidad de Prusa Connect | Si |
App de Prusa para iOS y Android | Si |
Sistema de cambio rápido de boquilla | Si |
Iluminación | Si |
Accesorios | |
Cámara interna | opcional, solución parte de la cámara |
Compatibilidad con MMU3S | Si |
Filtrado HEPA | complemento opcional |
Sistema de Filtración Avanzado | complemento opcional |
Compatibilidad Placa GPIO | Si |
Compatibilidad con el Acelerómetro | Si |
Conectividad | |
Conexión Ethernet | Si |
Wi-Fi | Receptor NFC, módulo ESP Wi-Fi opcional (entregado con la impresora) |
Sensores | |
Sensor de Filamento | Sí (2 sensores) |
Sensor de loadcell | Si |
Termistores | 5 termistores de alta precisión (Semitec original) |
Monitorización de los motores de ventiladores | Si |
Sensor de puerta | Si |
Imprimiendo | |
Medios de impresión | Unidad USB / LAN / Internet a través de Prusa Connect o la Aplicación móvil Prusa |
Superficie de impresión | Base calefactable magnética con láminas de acero para muelles con PEI reemplazables |
Calibración de la primera capa | Totalmente automático (gracias al sensor de célula de carga) |
Calibración de la base | Automática, Nivelación de la Base mediante Malla (solo en el área de impresión) |
Input shaper | Si |
Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB y cuando se utiliza el Sistema de Filtración Avanzada opcional ABS, ASA, HIPS, PA |
Phase Stepping | Si |
Alimentación | |
PSU | 240W |
Modo pánico | Fabricada a medida por Delta con Modo Pánico de HW |
Consumo de energía | Ajustes PLA: 90W / Ajustes ABS: 110W |